Impiego
Impiego universale per ancoraggio di carichi pesanti anche in zone fessurate del calcestruzzo.Consigliato per l'ancoraggio di tubazioni, profilati, mensole e piastre di sostegno in ambienti chiusi ad esclusione degli ambienti umidi.
Caratteristiche
Non necessita di attrezzature particolari;
Ridotta profondità di foratura;
Ampia gamma di misure, offre una soluzione sicura ed economica ad ogni esigenza.
Ideale per fissaggi nelle zone tese del calcestruzzo e strutture sottoposte a shock.Testa smussata per l’inserimento a percussione facilitato.
Dado e rondella premontati.
Confezione
Completo di rondella e dado esagonale montati.
Montaggio
1. Forare con la punta a profondità di foratura fissa e pulire il foro;
2. Inserire l'ancorante nel foro attraverso l'elemento da fissare;
3. Verificare coppia di serraggio con chiave dinanometrica (valori indicati in tabella).
Dati Tecnici
Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.
Posa standard:
Caratteristica | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
Carico ammissibile * a trazione (cemento fessurato) | ||||
C20/25 [kN] | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11,9 |
C25/30 [kN] | 2,6 | 4,7 | 8,3 | 13,0 |
C30/37 [kN] | 2,9 | 5,2 | 9,3 | 14,5 |
C40/50 [kN] | 3,4 | 6,1 | 10,8 | 16,8 |
C50/60 [kN] | 3,7 | 6,6 | 11,8 | 18,5 |
Carico ammissibile * a trazione (cemento non fessurato) | ||||
C20/25 [kN] | 5,7 | 7,6 | 11,9 | 16,7 |
C25/30 [kN] | 6,3 | 8,3 | 13,0 | 18,3 |
C30/37 [kN] | 7,0 | 9,3 | 14,5 | 20,3 |
C40/50 [kN] | 7,5 | 10,8 | 16,8 | 23,6 |
C50/60 [kN] | 7,5 | 11,8 | 18,4 | 25,8 |
Carico ammissibile * obliquo ≥ C20/25 [kN] |
7,0 |
11,5 | 17,1 | 31,4 |
Max momento flettente * [Nm] | 13,1 | 26,9 | 46,9 | 123,4 |
Spessore minimo materiale hmin [mm] | 100 | 120 | 130 | 170 |
Interasse caratteristico tra ancoranti Scr [mm] | 138 | 180 | 195 | 255 |
Distanza caratteristica dal bordo Ccr [mm] | 69 | 90 | 97,5 | 127,5 |
Combinazione min. tra inter. e distanza dal bordo (s/c) [mm] | 40/70 | 45/70 | 60/100 | 60/100 |
Combinazione min. tra distanza dal bordo e interasse (c/s) [mm] | 40/80 | 45/90 | 60/140 | 60/180 |
Profondità ancoraggio hef [mm] | 46 | 60 | 70 | 85 |
Ø nominale del foro d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Profondità di foratura h1 ≥ [mm] | 60 | 75 | 90 | 110 |
Coppia di serraggio Tinst [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 |
Carico ammissibile con esposizione al fuoco | ||||
30 min. N(30) [kN] | 1,4 | 2,2 | 3,2 | 6,0 |
60 min. N(60) [kN] | 1,1 | 1,8 | 2,8 | 5,2 |
90 min. N(90) [kN] | 0,8 | 1,4 | 2,4 | 4,4 |
120 min. N(120) [kN] | 0,7 | 1,2 | 2,2 | 4,0 |
Posa Ridotta:
Caratteristica | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
Carico ammissibile * a trazione (cemento fessurato) | ||||
C20/25 [kN] | 2,4 | 3,6 | 6,1 | 9,0 |
C25/30 [kN] | 2,6 | 3,9 | 6,6 | 9,8 |
C30/37 [kN] | 2,9 | 4,3 | 7,4 | 10,9 |
C40/50 [kN] | 3,4 | 5,1 | 8,6 | 12,7 |
C50/60 [kN] | 3,7 | 5,5 | 9,4 | 13,9 |
Carico ammissibile * obliquo ≥ C20/25 [kN] | 7 | 10,4 | 14,5 | 21,6 |
Max momento flettente * [Nm] | 13,1 | 26,9 | 46,9 | 123,4 |
Spessore minimo materiale hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 140 |
Interasse caratteristico tra ancoranti Scr [mm] | 105 | 120 | 150 | 195 |
Distanza caratteristica dal bordo Ccr [mm] | 52,5 | 60 | 75 | 97,5 |
Profondità ancoraggio hef [mm] | 35 | 40 | 50 | 65 |
Ø nominale del foro d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Profondità di foratura h1 ≥ [mm] | 49 | 55 | 70 | 90 |
Coppia di serraggio Tinst [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 |
* carichi per singolo ancorante senza influenza della distanza dai bordi
Tipo | Attacco | Max fissabile posa standard tfix | Max fissabile possa ridotta tfix | Lunghezza totale [mm] |
---|---|---|---|---|
8/10/21/75 * | M8 | 10 | 21 | 75 |
8/30/41/95 * | M8 | 30 | 41 | 95 |
10/10/30/90 | M10 | 10 | 30 | 90 |
10/30/50/110 | M10 | 30 | 50 | 110 |
10/50/70/130 | M10 | 50 | 70 | 130 |
12/15/35/110 | M12 | 15 | 35 | 110 |
12/30/50/125 | M12 | 30 | 50 | 125 |
12/50/70/145 | M12 | 50 | 70 | 145 |
16/25/45/145 | M16 | 25 | 45 | 145 |
16/50/70/170 | M16 | 50 | 70 | 170 |
Certificazioni
Approvazione ETA-10/0259, opzione 1.
Approvazione FM per M10, M12, M16.
Conformità VdS per tutte le dimensioni.
Approvazione da parte dell'Ufficio Federale della Difesa di Berna (Svizzera).
*Certificato antisismico classe C1, C2 tutte le misure (M8 escluso).
