Welcome

Cart My cart 0 Items
Download PDF

Application

Mechanical tee grooved

 

Technical data

Working pressure 20 bar.

Working temperature  -34°C +110°C

 

Size [DN]K [mm]Ø. [mm]L [mm]H [mm]
50x32 73 86 126 73
50x40 73 86 126 73
65x32 79 104 138 80
65x40 79 104 138 83
80x32 86,5 118 150 80
80x40 86,5 118 150 93
80x50 86,5 118 150 94
100x32 101 144 180 80
100x40 101 144 180 93
100x50 101 144 180 107
100x65 105 144 184 117
100x80 102,5 139 184 119
125x32 115 170 184 80
125x40 115 172 203 93
125x50 115 172 203 107
125x65 119 172 220 117
125x80 119 172 220 129
150x32 128 172 220 80
150x40 130 172 220 96
150x50 130 201 248 107
150x65 134 201 248 117
150x80 134 201 248 129
150x100 134 201 248 152
200x65 160 253 300 117
200x80 160 253 300 129
200x100 160 253 300 152

 

Approval

FM, UL.

= Sold by pack
Type
kg
Pack.
Avail.
Art.Cod.
Price
Q.ty