Application
Derivation with grooved connection.
Technical data
Working pressure: 20 bar
Working temperature: from -34°C to +110°C with EPDM
Material:
- Body: spheroidal graphite cast iron according to ASTM A536 and ISO 1083.
- Surface treatment: red painted RAL 3000.
- Gasket: EPDM type E according to ISO 6182, FM 1920 and UL 213.
- Bolts: tempered bolts, round head with oval neck. Heavy series nuts in carbon steel according to ASTM A183.
Type [DN] | K [mm] | Ø [mm] | L [mm] | H [mm] | Ø hole [mm] |
---|---|---|---|---|---|
50x32 | 73 | 86 | 126 | 73 | 46 |
50x40 | 73 | 86 | 126 | 73 | 46 |
65x32 | 79 | 104 | 138 | 80 | 46 |
65x40 | 79 | 104 | 138 | 83 | 54 |
80x32 | 86,5 | 118 | 150 | 80 | 46 |
80x40 | 86,5 | 118 | 150 | 93 | 54 |
80x50 | 86,5 | 118 | 150 | 94 | 64 |
100x32 | 101 | 144 | 180 | 80 | 46 |
100x40 | 101 | 144 | 180 | 93 | 54 |
100x50 | 101 | 144 | 180 | 107 | 64 |
100x65 | 105 | 144 | 184 | 117 | 79 |
100x80 | 102,5 | 139 | 184 | 119 | 92 |
125x32 | 115 | 170 | 184 | 80 | 46 |
125x40 | 115 | 172 | 203 | 93 | 54 |
125x50 | 115 | 172 | 203 | 107 | 64 |
125x65 | 119 | 172 | 220 | 117 | 79 |
125x80 | 119 | 172 | 220 | 129 | 92 |
150x32 | 128 | 172 | 220 | 80 | 46 |
150x40 | 130 | 172 | 220 | 96 | 54 |
150x50 | 130 | 201 | 248 | 107 | 64 |
150x65 | 134 | 201 | 248 | 117 | 79 |
150x80 | 134 | 201 | 248 | 129 | 92 |
150x100 | 134 | 201 | 248 | 152 | 114 |
200x65 | 160 | 253 | 300 | 117 | 79 |
200x80 | 160 | 253 | 300 | 129 | 92 |
200x100 | 160 | 253 | 300 | 152 | 114 |
Approval
FM, UL.

Tipo | Kg | Pezzi per confezione | Codice Articolo |
---|---|---|---|
139,7Ã? 76,1 mm | 3 | 14 | 73P139076Z |
139,7Ã? 88,9 mm | 3.06 | 12 | 73P139089Z |
168,3Ã? 88,9 mm | 3.47 | 10 | 73P168089Z |
60,3× 42,4 mm 2''×1''¼ | 1.02 | 34 | 73P060042 |
60,3× 48,3 mm 2''×1''½ | 1.05 | 34 | 73P060048 |
76,1× 42,4 mm 2''½×1''¼ | 1.26 | 24 | 73P076042 |
76,1× 48,3 mm 2''½×1''½ | 1.28 | 20 | 73P076048 |
76,1Ã? 48,3 mm | 1.28 | 20 | 73P076048Z |
88,9× 42,4 mm 3''×1''¼ | 1.43 | 20 | 73P089042 |
88,9× 48,3 mm 3''×1''½ | 1.41 | 20 | 73P089048 |
88,9Ã? 48,3 mm | 1.41 | 20 | 73P089048Z |
88,9× 60,3 mm 3''×2'' | 1.5 | 26 | 73P089060 |
114,3× 42,4 mm 4×1''¼ | 1.43 | 16 | 73P114042 |
114,3× 48,3 mm 4''×1''½ | 1.56 | 16 | 73P114048 |
114,3× 60,3 mm 4''×2'' | 1.96 | 19 | 73P114060 |
114,3× 76,1 mm 4''×2''½ | 2.3 | 24 | 73P114076 |
114,3× 88,9 mm 4''×3'' | 2.3 | 14 | 73P114089 |
114,3Ã? 88,9 mm | 2.3 | 14 | 73P114089Z |
139,7× 42,4 mm 5''×1 ¼'' | 1.75 | 1 | 720S139042 |
2.7 | 14 | 73P139060 | |
3.06 | 12 | 73P139089 | |
168,3× 48,3 mm 6''×1 ½'' | 2.09 | 14 | 73P168048 |
168,3× 60,3 mm 6''×2'' | 3.15 | 12 | 73P168060 |
168,3× 76,1 mm 6''×2''½ | 3.36 | 10 | 73P168076 |
3.47 | 10 | 73P168089 | |
168,3×114,3 mm 6''×4'' | 4.02 | 8 | 73P168114 |
4.33 | 6 | 73P219076 | |
168,3Ã?114,3 mm | 4.02 | 8 | 73P168114Z |
Type
kg
Pack.
Avail.
Art.Cod.
Price
Q.ty
-
- 139,7Ã? 76,1 mm
- 3
- 14
- 73P139076Z
- Registrati
-
- 139,7Ã? 88,9 mm
- 3.06
- 12
- 73P139089Z
- Registrati
-
- 168,3Ã? 88,9 mm
- 3.47
- 10
- 73P168089Z
- Registrati
-
- 60,3× 42,4 mm 2''×1''¼
- 1.02
- 34
- 73P060042
- Registrati
-
- 60,3× 48,3 mm 2''×1''½
- 1.05
- 34
- 73P060048
- Registrati
-
- 76,1× 42,4 mm 2''½×1''¼
- 1.26
- 24
- 73P076042
- Registrati
-
- 76,1× 48,3 mm 2''½×1''½
- 1.28
- 20
- 73P076048
- Registrati
-
- 76,1Ã? 48,3 mm
- 1.28
- 20
- 73P076048Z
- Registrati
-
- 88,9× 42,4 mm 3''×1''¼
- 1.43
- 20
- 73P089042
- Registrati
-
- 88,9× 48,3 mm 3''×1''½
- 1.41
- 20
- 73P089048
- Registrati
-
- 88,9Ã? 48,3 mm
- 1.41
- 20
- 73P089048Z
- Registrati
-
- 88,9× 60,3 mm 3''×2''
- 1.5
- 26
- 73P089060
- Registrati
-
- 114,3× 42,4 mm 4×1''¼
- 1.43
- 16
- 73P114042
- Registrati
-
- 114,3× 48,3 mm 4''×1''½
- 1.56
- 16
- 73P114048
- Registrati
-
- 114,3× 60,3 mm 4''×2''
- 1.96
- 19
- 73P114060
- Registrati
-
- 114,3× 76,1 mm 4''×2''½
- 2.3
- 24
- 73P114076
- Registrati
-
- 114,3× 88,9 mm 4''×3''
- 2.3
- 14
- 73P114089
- Registrati
-
- 114,3Ã? 88,9 mm
- 2.3
- 14
- 73P114089Z
- Registrati
-
- 139,7× 42,4 mm 5''×1 ¼''
- 1.75
- 1
- 720S139042
- Registrati
-
- 2.7
- 14
- 73P139060
- Registrati
-
- 3.06
- 12
- 73P139089
- Registrati
-
- 168,3× 48,3 mm 6''×1 ½''
- 2.09
- 14
- 73P168048
- Registrati
-
- 168,3× 60,3 mm 6''×2''
- 3.15
- 12
- 73P168060
- Registrati
-
- 168,3× 76,1 mm 6''×2''½
- 3.36
- 10
- 73P168076
- Registrati
-
- 3.47
- 10
- 73P168089
- Registrati
-
- 168,3×114,3 mm 6''×4''
- 4.02
- 8
- 73P168114
- Registrati
-
- 4.33
- 6
- 73P219076
- Registrati
-
- 168,3Ã?114,3 mm
- 4.02
- 8
- 73P168114Z
- Registrati
Take advantage of 10% sale for every whole pack purchased