Impiego
Adatti per tubi di qualsiasi materiale, per ancoraggi pendenti, in appoggio, a parete ed obliqui. Per impianti industriali e civili.
Confezione
Le misure da 14 fino a 115 mm sono provviste di snodo con vite da un lato e vite di serraggio e salvavite con dado esagonale saldato dall'altro. Dal lato dello snodo la vite di serraggio è già parzialmente avvitata; la vite di serraggio sul lato opposto è montato su un foro ad asola e tenuto da una rondella di plastica che previene la caduta accidentale.
Dalla misura 124 in su sono forniti completi di viti di serraggio e di dadi esagonali sciolti da avvitare ai collari.
Attacchi (tronchetti saldati) 3G provvisti di tre filettature 2 femmina ed 1 maschio, in acciaio zincato con profilato in gomma in silicone rosso. Per le misure 3/8" e 1/2" il profilato con gomma in silicone è solo incluso nella confezione e non fissato. Nella fascetta inferiore dei collari è praticato un foro per l''alloggiamento degli elementi di collegamento che consentono la sospensione di altri collari sottostanti.
Collari Stabil D-3G con DN > 303 vedere i collari Stabil D-M16 con gomma in silicone.
Dati tecnici
Materiale:
- Collare: acciaio zincato elettroliticamente;
- Gomma: silicone (consultare la sezione "PROFILATO SILICONE" per i dati della gomma).
Diam. esterno del tubo [mm] | DN | Max carico di sicurezza [kN] | Max coppia serraggio [Nm] | Sez. fascetta b x s [mm] | Attacco filettatura | B [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
14 - 18 | 3/8" | 1,8 | 2 | 25 x 2.0 | M16/M10/M8 | 63 |
19 - 23 | 1/2" | 1,8 | 2 | 25 x 2.0 | M16/M10/M8 | 69 |
24 - 28 | 3/4" | 2,0 | 3 | 30 x 2.5 | M16/M10/M8 | 74 |
29 - 33 | 1 " | 2,0 | 3 | 30 x 2.5 | M16/M10/M8 | 81 |
33 - 37 | 2,0 | 3 | 30 x 2.5 | M16/M10/M8 | 85 | |
40 - 45 | 1 1/4" | 2,0 | 3 | 30 x 2.5 | M16/M10/M8 | 94 |
47 - 52 | 1 1/2" | 2,0 | 3 | 30 x 2.5 | M16/M10/M8 | 104 |
53 - 58 | 2,0 | 3 | 30 x 2.5 | M16/M10/M8 | 110 | |
60 - 65 | 2" | 2,0 | 3 | 30 x 2.5 | M16/M10/M8 | 117 |
67 - 72 M | 2,0 | 3 | 30 x 3.0 | M16/M10/M8 | 137 | |
73 - 78 M | 2 1/2" | 2,0 | 3 | 30 x 3.0 | M16/M10/M8 | 143 |
79 - 85 M | 2,0 | 3 | 30 x 3.0 | M16/M10/M8 | 149 | |
88 - 93 M | 3" | 2,0 | 3 | 30 x 3.0 | M16/M10/M8 | 157 |
100 - 106 M | 2,0 | 3 | 30 x 3.0 | M16/M10/M8 | 171 | |
108 - 115 M | 4" | 2,0 | 3 | 30 x 3.0 | M16/M10/M8 | 180 |
124 - 129 | 2,9 | 5 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 210 | |
131 - 137 | 2,9 | 5 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 218 | |
138 - 144 | 5" | 2,9 | 5 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 225 |
148 - 154 | 2,9 | 5 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 235 | |
156 - 162 | 2,9 | 5 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 243 | |
165 - 171 | 6" | 8,0 | 10 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 255 |
177 - 183 | 8,0 | 10 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 265 | |
188 - 194 | 8,0 | 10 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 276 | |
196 - 203 | 8,0 | 10 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 287 | |
205 - 214 | 8,0 | 10 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 296 | |
219 - 225 | 8" | 8,0 | 10 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 307 |
244 - 250 | 8,0 | 10 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 332 | |
267 - 273 | 10" | 8,0 | 10 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 355 |
299 - 305 | 8,0 | 10 | 40 x 4.0 | 1/2"/M16/M12 | 387 |
Certificazioni
Questo prodotto ha ottenuto la certificazione di qualità RAL come "supporto per tubi" ed è soggetto a continui controlli in accordo con la certificazione RAL GZ-655.



Tipo | Kg | Pezzi per confezione | Codice Articolo |
---|---|---|---|
14 - 18 mm 3/8'' | 0.08 | 50 | 108070 |
19 - 23 mm ½'' | 0.09 | 50 | 108089 |
24 - 28 mm ¾'' | 0.13 | 50 | 108098 |
29 - 33 mm 1 '' | 0.14 | 50 | 108104 |
33 - 37 mm | 0.15 | 50 | 108113 |
40 - 45 mm 1 ¼'' | 0.16 | 50 | 108122 |
47 - 52 mm 1 ½'' | 0.19 | 50 | 108131 |
53 - 58 mm | 0.2 | 50 | 108140 |
60 - 65 mm 2'' | 0.21 | 50 | 108159 |
73 - 78 mm M 2 ½'' | 0.31 | 25 | 115801 |
73 - 78 mm M 2 ½'' | 0.33 | 25 | 115802 |
88 - 93 mm M 3'' | 0.32 | 25 | 115804 |
88 - 93 mm M 3'' | 0.37 | 25 | 115805 |
108 - 115 mm M 4 | 0.4 | 25 | 115806 |
108 - 115 mm M 4 | 0.43 | 25 | 115807 |
100 - 106 mm | 0.4 | 25 | 108201 |
124 - 129 mm | 0.87 | 10 | 108229 |
131 - 137 mm | 0.91 | 10 | 108238 |
138 - 144 mm 5'' | 0.94 | 10 | 108274 |
148 - 154 mm | 1 | 10 | 108283 |
156 - 162 mm | 1.05 | 10 | 108292 |
165 - 171 mm 6'' | 1.14 | 10 | 108308 |
177 - 183 mm | 1.18 | 10 | 108317 |
188 - 194 mm | 1.23 | 10 | 108326 |
196 - 203 mm | 1.3 | 10 | 154947 |
205 - 214 mm | 1.4 | 10 | 149879 |
219 - 225 mm 8'' | 1.4 | 10 | 108335 |
244 - 250 mm | 1.51 | 10 | 108344 |
267 - 273 mm 10'' | 1.71 | 10 | 108353 |
299 - 305 mm | 1.79 | 10 | 108362 |
-
- 14 - 18 mm 3/8''
- 0.078
- 50
- 108070
- Registrati
-
- 19 - 23 mm ½''
- 0.088
- 50
- 108089
- Registrati
-
- 24 - 28 mm ¾''
- 0.127
- 50
- 108098
- Registrati
-
- 29 - 33 mm 1 ''
- 0.142
- 50
- 108104
- Registrati
-
- 33 - 37 mm
- 0.15
- 50
- 108113
- Registrati
-
- 40 - 45 mm 1 ¼''
- 0.163
- 50
- 108122
- Registrati
-
- 47 - 52 mm 1 ½''
- 0.185
- 50
- 108131
- Registrati
-
- 53 - 58 mm
- 0.197
- 50
- 108140
- Registrati
-
- 60 - 65 mm 2''
- 0.21
- 50
- 108159
- Registrati
-
- 73 - 78 mm M 2 ½''
- 0.305
- 25
- 115801
- Registrati
-
- 73 - 78 mm M 2 ½''
- 0.33
- 25
- 115802
- Registrati
-
- 88 - 93 mm M 3''
- 0.323
- 25
- 115804
- Registrati
-
- 88 - 93 mm M 3''
- 0.37
- 25
- 115805
- Registrati
-
- 108 - 115 mm M 4
- 0.403
- 25
- 115806
- Registrati
-
- 108 - 115 mm M 4
- 0.43
- 25
- 115807
- Registrati
-
- 100 - 106 mm
- 0.403
- 25
- 108201
- Registrati
-
- 124 - 129 mm
- 0.87
- 10
- 108229
- Registrati
-
- 131 - 137 mm
- 0.911
- 10
- 108238
- Registrati
-
- 138 - 144 mm 5''
- 0.942
- 10
- 108274
- Registrati
-
- 148 - 154 mm
- 0.998
- 10
- 108283
- Registrati
-
- 156 - 162 mm
- 1.046
- 10
- 108292
- Registrati
-
- 165 - 171 mm 6''
- 1.139
- 10
- 108308
- Registrati
-
- 177 - 183 mm
- 1.184
- 10
- 108317
- Registrati
-
- 188 - 194 mm
- 1.229
- 10
- 108326
- Registrati
-
- 196 - 203 mm
- 1.299
- 10
- 154947
- Registrati
-
- 205 - 214 mm
- 1.3993
- 10
- 149879
- Registrati
-
- 219 - 225 mm 8''
- 1.402
- 10
- 108335
- Registrati
-
- 244 - 250 mm
- 1.512
- 10
- 108344
- Registrati
-
- 267 - 273 mm 10''
- 1.711
- 10
- 108353
- Registrati
-
- 299 - 305 mm
- 1.786
- 10
- 108362
- Registrati