Benvenuto

Carrello My cart 0 Items
Download PDF

Applicazione

Per i propri requisiti statici particolarmente elevati nella costruzione di impianti. Design simile a DIN 3567. Le perforazioni su entrambi i lati consentono l'applicazione di bulloni standardizzati e dadi filettati fuori dalla gamma usuale.

Fornitura

Morsetto per tubo in due pezzi senza bulloni.
Per bulloni adatti, vedere il prodotto "Bullone esagonale SKT HCP".

Dati tecnici

Carico permesso valido con fissazione su entrambi i lati.

 Taglia [mm] Max. forza permessa (tensione) [kN]
13 - 49 11.0
57 - 89 15.5
90 - 169 22.0
188 - 610 42.0

Il massimo carico permesso deve prendere in considerazione la capacità di carico delle parti collegate (ad es. gli ancoranti).

La massima capacità di carico è determinata dall'applicazione di metodi statistici, risultanti da carichi di rottura, sotto osservazione di un max. carico di deformazione di 1,5 mm o 2% del max. tubo estensibile dia.

Materiale: acciaio, HCP

Taglia d1 [mm] Range [mm] Materiale W x th [mm] bulloni di serraggio a [mm] b [mm]
18 14 - 18 30 x 5.0 M10 x 40 52 80
22 18 - 22 30 x 5.0 M10 x 40 58 86
27 23 - 27 30 x 5.0 M10 x 40 65 93
34 30 - 34 30 x 5.0 M10 x 40 74 102
39 35 - 39 30 x 5.0 M10 x 40 80 108
44 40 - 44 30 x 5.0 M10 x 40 86 114
49 45 - 49 30 x 5.0 M10 x 40 91 119
61 57 - 61 40 x 5.0 M12 x 40 103 136
71 67 - 71 40 x 5.0 M12 x 40 114 147
77 72 - 77 40 x 5.0 M12 x 40 119 152
89 84 - 89 40 x 5.0 M12 x 40 132 165
102 96 - 102 50 x 5.0 M12 x 60 145 178
109 102 - 109 50 x 5.0 M12 x 60 152 185
115 109 - 115 50 x 5.0 M12 x 60 159 192
134 128 - 134 50 x 5.0 M12 x 60 178 211
140 134 - 140 50 x 5.0 M12 x 60 184 217
163 157 - 163 50 x 5.0 M12 x 60 208 241
169 163 - 169 50 x 8.0 M12 x 60 222 255
194 188 - 194 50 x 8.0 M12 x 60 248 281
221 215 - 221 50 x 8.0 M12 x 60 275 308
254 246 - 254 50 x 8.0 M12 x 60 308 341
266 259 - 266 50 x 8.0 M12 x 60 321 354
273 266 - 273 50 x 8.0 M12 x 60 328 361
324 317 - 324 60 x 8.0 M16 x 80 385 425
356 349 - 356 60 x 8.0 M16 x 80 417 457
374 366 - 374 60 x 8.0 M16 x 80 435 475
407 397 - 407 70 x 8.0 M16 x 80 468 508
429 419 - 429 70 x 8.0 M16 x 80 490 530
457 447 - 457 70 x 8.0 M16 x 80 518 558
508 498 - 508 70 x 8.0 M16 x 80 569 609
530 520 - 530 70 x 8.0 M16 x 80 591 631
541 531 - 541 70 x 8.0 M16 x 80 603 643
610 600 - 610 70 x 8.0 M16 x 80 672 712
= Venduto a confezione.
Tipo
kg
Conf.
Dispon.
Cod.Art.
Prezzo
Q.tà