Impiego
Vasi di espansione a membrana per impianti di riscaldamento e di refrigerazione. Con diaframma in gomma butilica
Dalla taglia 35 a 80 L, il vaso è dotato di piedini d’appoggio
Dati tecnici
Pressione massima di esercizio:6 bar
Temperatura minima di esercizio:-10 °C.
Temperatura massima: 120°C
Temperatura massima sulla membrana: 90 °C.
Max volume glicole:50%
Verniciato rosso RAL 3002
Garanzia 7 anni.
Tipo [L] | Precarica [bar] | A [mm] | B [mm] | Ø C [mm] | D [mm] | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 216 | 144 | - | - | R 3⁄4" |
4 | 2,5 | 216 | 194 | - | - | R 3⁄4" |
8 | 2,5 | 245 | 280 | - | - | R 3⁄4" |
12 | 2,5 | 286 | 313 | - | - | R 3⁄4" |
18 | 2,5 | 328 | 306 | - | - | R 3⁄4" |
25 | 2,5 | 358 | 359 | - | - | R 3⁄4" |
35 | 2,5 | 396 | 435 | 263 | 117 | R 3⁄4" |
50 | 2,5 | 437 | 492 | 263 | 132 | R 3⁄4" |
80 | 2,5 | 519 | 540 | 360 | 142 | R 1" |
Certificazioni
Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 2014/68/EU.

Tipo | Kg | Pezzi per confezione | Codice Articolo |
---|---|---|---|
2 L | 2.1 | 1 | 13203 |
4 L | 2.19 | 96 | 13405 |
8 L | 4.5 | 50 | 16010 |
12 L | 4.8 | 36 | 16014 |
18 L | 5.9 | 24 | 16020 |
25 L | 7.3 | 18 | 16027 |
35 L | 9.5 | 18 | 16037 |
50 L | 12.1 | 12 | 16053 |
80 L | 16.5 | 12 | 16083 |
Tipo
kg
Conf.
Dispon.
Cod.Art.
Prezzo
Q.tà
-
- 2 L
- 2.1
- 1
- 13203
- Registrati
-
- 4 L
- 2.19
- 96
- 13405
- Registrati
-
- 8 L
- 4.5
- 50
- 16010
- Registrati
-
- 12 L
- 4.8
- 36
- 16014
- Registrati
-
- 18 L
- 5.9
- 24
- 16020
- Registrati
-
- 25 L
- 7.3
- 18
- 16027
- Registrati
-
- 35 L
- 9.5
- 18
- 16037
- Registrati
-
- 50 L
- 12.1
- 12
- 16053
- Registrati
-
- 80 L
- 16.5
- 12
- 16083
- Registrati
Approfitta dello sconto del 10% per ogni confezione intera acquistata.