ANCORANTE AN BZ PLUS INOX ETA 1
Impiego
Impiego universale per ancoraggio di carichi pesanti anche in zone fessurate del calcestruzzo. Consigliato per l'ancoraggio di tubazioni, profilati, mensole e piastre di sostegno in ambienti chiusi o all'aperto. Con prestazioni sismiche.
Caratteristiche:
Non necessita di attrezzature particolari;
Ridotta profondità di foratura;
Ampia gamma di misure, offre una soluzione sicura ed economica ad ogni esigenza;
Ideale per fissaggi nelle zone tese del calcestruzzo e strutture sottoposte a shock. Testa smussata per l’inserimento a percussione facilitato.
Confezione
Completo di rondella e dado esagonale montati.
Montaggio
1. Forare con la punta a profondità di foratura fissa e pulire il foro;
2. Inserire l'ancorante nel foro attraverso l'elemento da fissare;
3. Serrare il dado con una chiave dinamometrica (la coppia di serraggio è indicata in tabella);
Fare attenzione a seguire queste istruzioni
Dati tecnici
Materiale: acciaio inox A4.
Caratteristica | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
Carico ammissibile 1 a trazione (cemento fessurato) | ||||
C20/25 [kN] | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11,9 |
C25/30 [kN] | 2,6 | 4,7 | 8,3 | 13,1 |
C30/37 [kN] | 2,9 | 5,2 | 9,3 | 14,5 |
C40/50 [kN] | 3,4 | 6 | 10,8 | 16,8 |
C50/60 [kN] | 3,7 | 6,6 | 11,8 | 18,5 |
Carico ammissibile 1 a taglio C20/25 [kN] | 7,4 | 11,4 | 17,1 | 26,9 |
≥ C25/30 [kN] | 7,4 | 11,4 | 17,1 | 29,6 |
Max momento flettente 1 [Nm] | 14,9 | 29,7 | 52,6 | 133,1 |
Spessore minimo materiale d [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 |
Interasse critico tra ancoranti Scr [mm] | 138 | 180 | 195 | 255 |
Distanza critica dal bordo Ccr [mm] | 69 | 90 | 97,5 | 127,5 |
Combinazione min. tra inter. e distanza dal bordo (s/c) [mm] | 40/70 | 45/70 | 60/100 | 60/100 |
Combinazione min. tra distanza dal bordo e interasse (c/s) [mm] | 40/80 | 45/90 | 60/140 | 60/180 |
Profondità minima inserimento hv ≥ [mm] | 46 | 60 | 70 | 85 |
Ø nominale del foro d0 ≤ [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Profondità di foratura t ≥ [mm] | 60 | 75 | 90 | 110 |
Coppia di serraggio Md [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 |
Carico ammissibile con esposizione al fuoco | ||||
30 min. N(30) [kN] | 1,3 | 2,3 | 4 | 6,3 |
60 min. N(60) [kN] | 1,3 | 2,3 | 4 | 6,3 |
90 min. N(90) [kN] | 1,3 | 2,3 | 4 | 6,3 |
120 min. N(120) [kN] | 1 | 1,8 | 3,2 | 5 |
Tipo | Attacco | Profondità di ancoraggio standard tfix [mm] | Profondità di ancoraggio ridotta tfix | Lunghezza totale [mm] |
---|---|---|---|---|
8/10/75 A4 | M8 | 10 | 21 | 75 |
10/10/90 A4 | M10 | 10 | 30 | 90 |
10/30/110 A4 | M10 | 30 | 50 | 110 |
10/50/130 A4 | M10 | 50 | 70 | 130 |
10/100/120/180 A4 | M10 | 100 | 120 | 180 |
12/20/115 A4 | M12 | 20 | 40 | 110 |
12/50/145 A4 | M12 | 50 | 70 | 145 |
16/25/145 A4 | M16 | 25 | 45 | 145 |
16/50/170 A4 | M16 | 50 | 70 | 170 |
Certificazione
Approvato ETA-CE: ETA-10/0259;
Approvato FM per M10, M12, M16 solo per profondità standard di ancoraggio;
Conferme a VdS per tutte le misure;
Approvato antisismico dalla Federal Office for Civil Defence, Bern (Svizzera).
Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi | ||
---|---|---|---|---|---|
114160 | M 8/10/21/ 75 mm A4 | 0.03 | 100 | Richiedi informazioni | |
114164 | M10/10/30/ 90 mm A4 | 0.06 | 50 | Richiedi informazioni | |
114166 | M10/30/50/110 mm A4 | 0.07 | 50 | Richiedi informazioni | |
114167 | M10/50/70/130 mm A4 | 0.08 | 50 | Richiedi informazioni | |
114168 | M10/100/120/180 mm A4 | 0.08 | 50 | Richiedi informazioni | |
114170 | M12/20/40/115 mm A4 | 0.10 | 25 | Richiedi informazioni | |
114172 | M12/50/70/145 mm A4 | 0.13 | 25 | Richiedi informazioni | |
114174 | M16/25/45/145 mm A4 | 0.23 | 20 | Richiedi informazioni | |
114175 | M16/50/70/170 mm A4 | 0.27 | 20 | Richiedi informazioni |