ANCORANTE A CONO INTERNO AN ES
Impiego
Ancorante ad espansione controllata, per calcestruzzo non fessurato e varie applicazioni per calcestruzzo fessurato. Per un fissaggio rapido e diretto con qualsiasi vite a passo metrico da M8 a M16. Garantisce ancoraggi di carichi pesanti con ridotte profondità di posa nel calcestruzzo non fessurato. Nel caso di ambienti umidi o all'aperto si consiglia l'utilizzo della versione in acciaio inossidabile AISI 316.
Montaggio
Il cono di espansione facilita il montaggio con fori di diverso diametro o qualità di cemento variabile. Attraverso una deformazione controllata del cono durante il montaggio, la distanza tra il centro e il bordo necessaria diminuisce considerevolmente.
Dati tecnici
Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.
Tipo | M8x30 | M10x30 | M10x40 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro nominale del foro [mm] | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 |
Profondità del foro [mm] | 30 | 30 | 40 | 50 | 65 |
Momento torcente di installazione Tinst = [Nm] | 8 | 15 | 15 | 35 | 60 |
Diametro permesso del foro nell'elemento di connessione df ≤ [mm] | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 |
Max profondità di avvitamento Lth [mm] | 13 | 12 | 15 | 18 | 23 |
Mim profondità di avvitamento Lsdmin [mm] | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 |
Min spessore dello strato di cemento hmin [mm] | 100 | 120 | 120 | 130 | 160 |
Min distanza del centro smin [mm] | 60 | 100 | 100 | 120 | 150 |
Min distanza dal bordo cmin [mm] | 95 | 135 | 135 | 165 | 200 |
Estratto dalle condizioni ammissibili di servizio ETA-10/0258 cemento fessurato
Utilizzi multipli per applicazioni non strutturali.
Tipo | M8x30 | M10x30 | M10x40 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Carichi ammissibili per C20/25-C50/60 [kN] | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 6,3 |
Momento flettente (Acciaio 4.6) Mperm. [Nm] | 6,4 | 12,8 | 12,8 | 22,2 | 56,9 |
Momento flettente (Acciaio 8.8) Mperm. [Nm] | 17,1 | 34,3 | 34,3 | 60 | 152 |
Distanza nominale del centro scr [mm] | 180 | 230 | 170 | 170 | 400 |
Distanza nominale del bordo ccr [mm] | 90 | 115 | 85 | 85 | 200 |
Carichi acciaio ≥ 4.6 esposto al fuoco | |||||
Carichi ammissibili R30 perm. F [kN] | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 3,1 |
Carichi ammissibili R60 perm. F [kN] | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 2,4 |
Carichi ammissibili R90 perm. F [kN] | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 2 |
Carichi ammissibili R120 perm. F [kN] | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,6 |
Carichi acciaio ≥ 5.6 esposto al fuoco | |||||
Carichi ammissibili R30 perm. F [kN] | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4 |
Carichi ammissibili R60 perm. F [kN] | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4 |
Carichi ammissibili R90 perm. F [kN] | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,7 |
Carichi ammissibili R120 perm. F [kN] | 0,4 | 1 | 1 | 1,2 | 2,4 |
Estratto dalle condizioni ammissibili di servizio ETA-10/0257 cemento non fessurato.
Tipo | M8x30 | M10x30 | M10x40 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Carichi di tensione ammissibili C20/25 (Acciaio 4.6 to 8.8) [kN] | 2,8 | 4 | 5,1 | 7,1 | 10,5 |
Taglio (Acciaio 4.6) perm. V ≥ C20/25 [kN] | 3,1 | 3,7 | 4,1 | 7,2 | 13,4 |
Taglio (Acciaio 8.8) perm. V ≥ C20/25 [kN] | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 12 | 18 |
Momento flettente (Vite 4.6) perm. M [Nm] | 6,4 | 12,8 | 12,8 | 22,2 | 56,8 |
Momento flettente (Vite 8.8) perm. M [Nm] | 17,1 | 34,3 | 34,3 | 60 | 152 |
Certificazioni
Per usi multipli su applicazioni non strutturali certificazione ETA-10/0258 (M8-M12), per ancoraggio in cemento non fessurato certificazione ETA-10/0257, certificato carichi esposizione al fuoco, approvazioni VdS e FM ≥ M10.
Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi | ||
---|---|---|---|---|---|
110467 | AN ES M 8×30 | 0.01 | 100 | Richiedi informazioni | |
110506 | AN ES M10×30 | 0.02 | 50 | Richiedi informazioni | |
110469 | AN ES M10×40 | 0.02 | 50 | Richiedi informazioni | |
110470 | AN ES M12×50 | 0.04 | 50 | Richiedi informazioni | |
110471 | AN ES M16×65 | 0.10 | - | Richiedi informazioni |