FLEXCON TOP PN6
Impiego
Vasi di espansione a membrana per impianti di riscaldamento e di refrigerazione. Con diaframma in gomma butilica
Dalla taglia 35 a 80 L, il vaso è dotato di piedini d’appoggio
Dati tecnici
Pressione massima di esercizio:6 bar
Temperatura minima di esercizio:-10 °C.
Temperatura massima: 120°C
Temperatura massima sulla membrana: 90 °C.
Max volume glicole:50%
Verniciato rosso RAL 3002
Garanzia 7 anni.
Tipo [L] | Precarica [bar] | A [mm] | B [mm] | Ø C [mm] | D [mm] | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 216 | 144 | - | - | R 3⁄4" |
4 | 2,5 | 216 | 194 | - | - | R 3⁄4" |
8 | 2,5 | 245 | 280 | - | - | R 3⁄4" |
12 | 2,5 | 286 | 313 | - | - | R 3⁄4" |
18 | 2,5 | 328 | 306 | - | - | R 3⁄4" |
25 | 2,5 | 358 | 359 | - | - | R 3⁄4" |
35 | 2,5 | 396 | 435 | 263 | 117 | R 3⁄4" |
50 | 2,5 | 437 | 492 | 263 | 132 | R 3⁄4" |
80 | 2,5 | 519 | 540 | 360 | 142 | R 1" |
Certificazioni
Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 2014/68/EU.
Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi | ||
---|---|---|---|---|---|
13203 | 2 L | 2.10 | - | Richiedi informazioni |