Impiego
Giunto flessibile di collegamento per tubi scanalati in acciaio. Le sue caratteristiche di flessibilità gli consentono un movimento da 3,17 a 6,35 mm in base ai diametri. Funziona come giunto di dilatazione, consente il movimento lineare ed angolare, l'attenuazione del rumore e delle vibrazioni, l'espansione termica e lo sforzo sismico (per questi due casi fare attenzione al tipo di staffaggio utilizzato).
Per la scelta corretta delle guarnizione in base al tipo di impiego e fluido utilizzato, fare riferimento alla sezione "GUARNIZIONI STANDARD".
Dati tecnici
Pressione di esercizio: 20 bar fino a 8"; 12 bar dal 10".
Temperatura d’esercizio -34°C +110°C con guarnizioni in EPDM.
Materiale:
- Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.
- Trattamento superficiale: zincato a caldo.
- Guarnizione: in EPDM tipo E conforme a ISO 6182, FM 1920 e UL 213.
- Bulloni: bulloni temperati, a testa tonda, con colletto ovale. Dadi serie pesante in acciaio al carbonio a norma ASTM A183.
Tipo [mm | Max carico ammissibile [N] | Bulloni | Coppai serraggio suggerita [Nm] | Coppia serraggio Max [Nm] | Max distanza tubi [mm] | Ø [mm] | L [mm] | H [mm] | Deflessione [gradi] | Deflessione [mm/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,7 | 2230 | 2-M10x55 | 35 | 52 | 3 | 56,5 | 94 | 47 | 4,25 | 74,2 |
42,2 | 3530 | 2-M10x55 | 40 | 60 | 3 | 65,5 | 104 | 47 | 3,3 | 58,9 |
48,3 | 4581 | 2-M10x55 | 40 | 60 | 3 | 72,5 | 111 | 47 | 2,96 | 51,7 |
60,3 | 7139 | 2-M10x65 | 40 | 60 | 3 | 86 | 121 | 47 | 2,37 | 41,5 |
76,1 | 11371 | 2-M10x65 | 45 | 68 | 3 | 102 | 136 | 47 | 1,88 | 32,8 |
88,9 | 15518 | 2-M10x65 | 45 | 68 | 5 | 114 | 150 | 47 | 1,61 | 28,1 |
114,3 | 25652 | 2-M12x85 | 75 | 110 | 5 | 146 | 189 | 51 | 1,75 | 31,6 |
139,7 | 38319 | 2-M16x100 | 150 | 220 | 5 | 171 | 229 | 51 | 1,43 | 25 |
168,3 | 55616 | 2-M16x100 | 160 | 240 | 5 | 202 | 262 | 51 | 1,19 | 20,1 |
219,1 | 94257 | 2-M20x110 | 240 | 320 | 5 | 256 | 332 | 63 | 1,3 | 22,8 |
273,0 | 93656 | 2-M20x150 | 260 | 350 | 5 | 316 | 390 | 63 | 1,05 | 18,3 |
323,9 | 131835 | 2-M20x150 | 260 | 350 | 5 | 370 | 442 | 63 | 0,88 | 15,4 |
Certificazioni
FM, UL e utilizzo acqua potabile.

Tipo | Kg | Pezzi per confezione | Codice Articolo |
---|---|---|---|
273,0 mm 10" |
8 | 4 | F270P273Z |
48,3 mm 1''½ |
0.67 | 42 | F270P048Z |
60,3 mm 2'' | 0.87 | 32 | F270P060Z |
88,9 mm 3'' | 1.08 | 20 | F270P089Z |
323,9 mm 12'' | 9.26 | 3 | F270P324Z |
42,4 mm 1''¼ | 0.63 | 44 | F270P042Z |
60,3 mm 2'' | 0.87 | 28 | F270060Z |
76,1 mm 2''½ | 1.02 | 27 | F270P076Z |
114,3 mm 4'' | 1.62 | 24 | F270114Z |
139,7 mm 5'' | 2.29 | 12 | F270P139Z |
168,3 mm 6'' | 2.78 | 11 | F270P168Z |
219,1 mm 8'' | 4.86 | 6 | F270P219Z |
355,6 mm 14'' | 13 | 1 | F270356Z |
406,4 mm 16'' | 14.32 | 1 | F270406Z |
508,0 mm 20'' | 23.5 | 1 | F270508Z |
-
-
273,0 mm 10"
- 8
- 4
- F270P273Z
- Registrati
-
-
-
48,3 mm 1''½
- 0.67
- 42
- F270P048Z
- Registrati
-
-
- 60,3 mm 2''
- 0.87
- 32
- F270P060Z
- Registrati
-
- 88,9 mm 3''
- 1.08
- 20
- F270P089Z
- Registrati
-
- 323,9 mm 12''
- 9.26
- 3
- F270P324Z
- Registrati
-
- 42,4 mm 1''¼
- 0.63
- 44
- F270P042Z
- Registrati
-
- 60,3 mm 2''
- 0.87
- 28
- F270060Z
- Registrati
-
- 76,1 mm 2''½
- 1.02
- 27
- F270P076Z
- Registrati
-
- 114,3 mm 4''
- 1.62
- 24
- F270114Z
- Registrati
-
- 139,7 mm 5''
- 2.29
- 12
- F270P139Z
- Registrati
-
- 168,3 mm 6''
- 2.78
- 11
- F270P168Z
- Registrati
-
- 219,1 mm 8''
- 4.86
- 6
- F270P219Z
- Registrati
-
- 355,6 mm 14''
- 13
- 1
- F270356Z
- Registrati
-
- 406,4 mm 16''
- 14.32
- 1
- F270406Z
- Registrati
-
- 508,0 mm 20''
- 23.5
- 1
- F270508Z
- Registrati