ANCORANTE A VITE TSM-S
Impiego
Ancorante a vite in acciaio a testa esagonale con doppia filettatura sulla lunghezza e zigrinatura autobloccante sotto testa per posa diretta su calcestruzzo, certificato ETA opzione 1, idoneo per calcestruzzo fessurato e non fessurato, pietra naturale e mattone pieno.
Certificato per applicazioni sismiche in categoria C1/C2 (Ø8-12) per profondità di ancoraggio hnom3
Caratteristiche:
- ridotto diametro di foratura
- ottima resistenza alle vibrazioni
- permette un ridotto interasse tra ancoranti in quanto l’ancoraggio è privo di espansione
Montaggio
Identificare l’utensile più adatto per montare questo tassello, eseguire e pulire accuratamente il foro. Procedere con l’installazione dopo aver verificato i valori di caricabilità
Dati Tecnici
Materiale: Acciaio, elettrozincato
Estratto dalle condizioni di uso ETA-16/0655
Carichi indicati senza considerare influenza interasse e distanza dal bordo.
Fattori di sicurezza in accordo a ETAG 001 ( YM YF ).
Diametro 8 mm
Profondità di ancoraggio hnom1 45 mm |
Profondità di ancoraggio hnom2 55 mm |
Profondità di ancoraggio hnom3 65 mm |
|
Chiave/inserto corrispondente | SW13 | SW13 | SW13 |
Diametro nominale foro d0 [mm] | 8 | 8 | 8 |
Profondità del foro h1 [mm] | 55 | 65 | 75 |
Carico Ammissibile calcestruzzo fessurato | |||
C20/25 [kN] | 2.4 | 4.3 | 5.7 |
C25/30 [kN] | 2.6 | 4.7 | 6.3 |
C30/37 [kN] | 2.9 | 5.2 | 7.0 |
C40/50 [kN] | 3.4 | 6.1 | 8.1 |
C50/60 [kN] | 3.7 | 6.6 | 8.9 |
Carico Ammissibile calcestruzzo non fessurato | |||
C20/25 [kN] | 3.6 | 5.7 | 7.6 |
C25/30 [kN] | 3.9 | 6.3 | 8.3 |
C30/37 [kN] | 4.3 | 7.0 | 9.3 |
C40/50 [kN] | 5.1 | 8.1 | 10.8 |
C50/60 [kN] | 5.5 | 8.9 | 11.8 |
Min. spessore materiale hmin [mm] | 100 | 100 | 120 |
Distanza caratteristica minima dal centro scr,N | 105 | 129 | 156 |
Distanza caratteristica minima dal bordo ccr,N | 52.5 | 64.5 | 78 |
Min. distanza tra i fori smin [mm] | 40 | 50 | 50 |
Min. distanza dal bordo cmin [mm] | 40 | 50 | 50 |
Clearance hole in component ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 |
Max momento flettente Mzul [Nm] | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
Max coppia di serraggio raccomandata Tinst [Nm] | 20 | 20 | 20 |
Carico ammissibile in caso di incendio per calcestruzzo fessurato/non fessurato da C20/25 to C50/60
Profondità di ancoraggio hnom1 45 mm |
Profondità di ancoraggio hnom2 55 mm |
Profondità di ancoraggio hnom3 65 mm |
|
Carico ammissibile a trazione R30 F [kN] | 1.3 | 2.2 | 2.4 |
Carico ammissibile a trazione R60 F [kN] | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
Carico ammissibile a trazione R90 F [kN] | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Carico ammissibile a trazione R120 F [kN] | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Distanza caratteristica dal centro scr,fi | 140 | 172 | 208 |
Distanza caratteristica dal bordo ccr,fi | 70 | 86 | 104 |
Diametro 10 mm
Profondità di ancoraggio hnom1 55 mm |
Profondità di ancoraggio hnom2 75 mm |
Profondità di ancoraggio hnom3 85 mm |
|
Chiave/inserto corrispondente | SW15 | SW15 | SW15 |
Diametro nominale foro d0 [mm] | 10 | 10 | 10 |
Profondità del foro h1 [mm] | 65 | 85 | 95 |
Carico Ammissibile calcestruzzo fessurato | |||
C20/25 [kN] | 4.3 | 8.0 | 9.6 |
C25/30 [kN] | 4.7 | 8.7 | 10.5 |
C30/37 [kN] | 5.2 | 9.7 | 11.7 |
C40/50 [kN] | 6.1 | 11.3 | 13.6 |
C50/60 [kN] | 6.6 | 12.3 | 14.9 |
Carico Ammissibile calcestruzzo non fessurato | |||
C20/25 [kN] | 5.7 | 9.5 | 11.9 |
C25/30 [kN] | 6.3 | 10.4 | 13.0 |
C30/37 [kN] | 7.0 | 11.6 | 14.5 |
C40/50 [kN] | 8.1 | 13.5 | 16.8 |
C50/60 [kN] | 8.9 | 14.8 | 18.4 |
Min. spessore materiale hmin [mm] | 100 | 130 | 130 |
Distanza caratteristica minima dal centro scr,N | 129 | 180 | 204 |
Distanza caratteristica minima dal bordo ccr,N | 64.5 | 90 | 102 |
Min. distanza tra i fori smin [mm] | 50 | 50 | 50 |
Min. distanza dal bordo cmin [mm] | 50 | 50 | 50 |
Clearance hole in component ≤ [mm] | 14 | 14 | 14 |
Max momento flettente Mzul [Nm] | 32 | 32 | 32 |
Max coppia di serraggio raccomandata Tinst [Nm] | 40 | 40 | 40 |
Perm. loads under stress of fire in cracked/non-cracked concrete C20/25 to C50/60
Profondità di ancoraggio hnom1 55 mm |
Profondità di ancoraggio hnom2 75 mm |
Profondità di ancoraggio hnom3 85 mm |
|
Carico ammissibile a trazione R30 F [kN] | 2.2 | 4.2 | 4.4 |
Carico ammissibile a trazione R60 F [kN] | 2.2 | 3.3 | 3.3 |
Carico ammissibile a trazione R90 F [kN] | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Carico ammissibile a trazione R120 F [kN] | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Distanza caratteristica dal centro scr,fi | 172 | 240 | 272 |
Distanza caratteristica dal bordo ccr,fi | 86 | 120 | 136 |
Diametro 12 mm
Profondità di ancoraggio hnom1 65 mm |
Profondità di ancoraggio hnom2 85 mm |
Profondità di ancoraggio hnom3 100 mm |
|
Chiave/inserto corrispondente | SW17 | SW17 | SW17 |
Diametro nominale foro d0 [mm] | 12 | 12 | 12 |
Profondità del foro h1 [mm] | 75 | 95 | 110 |
Carico Ammissibile calcestruzzo fessurato | |||
C20/25 [kN] | 5.7 | 9.4 | 12.3 |
C25/30 [kN] | 6.3 | 10.3 | 13.4 |
C30/37 [kN] | 7.0 | 11.4 | 14.9 |
C40/50 [kN] | 8.1 | 13.3 | 17.3 |
C50/60 [kN] | 8.9 | 14.6 | 19.0 |
Carico Ammissibile calcestruzzo non fessurato | |||
C20/25 [kN] | 7.6 | 13.2 | 17.2 |
C25/30 [kN] | 8.3 | 14.4 | 18.8 |
C30/37 [kN] | 9.3 | 16.0 | 20.9 |
C40/50 [kN] | 10.8 | 18.7 | 24.3 |
C50/60 [kN] | 11.8 | 20.4 | 26.7 |
Min. spessore materiale hmin [mm]] | 120 | 130 | 150 |
Distanza caratteristica minima dal centro scr,N | 150 | 201 | 240 |
Distanza caratteristica minima dal bordo ccr,N | 75 | 100.5 | 120 |
Min. distanza tra i fori smin [mm] | 50 | 50 | 70 |
Min. distanza dal bordo cmin [mm] | 50 | 50 | 70 |
Clearance hole in component ≤ [mm] | 16 | 16 | 16 |
Max momento flettente Mzul [Nm] | 64.6 | 64.6 | 64.6 |
Max coppia di serraggio raccomandata Tinst [Nm] | 60 | 60 | 60 |
Perm. loads under stress of fire in cracked/non-cracked concrete C20/25 to C50/60
Profondità di ancoraggio hnom1 65 mm |
Profondità di ancoraggio hnom2 85 mm |
Profondità di ancoraggio hnom3 100 mm |
|
Carico ammissibile a trazione R30 F [kN] | 3.0 | 4.9 | 6.4 |
Carico ammissibile a trazione R60 F [kN] | 3.0 | 4.9 | 5.8 |
Carico ammissibile a trazione R90 F [kN] | 3.0 | 4.2 | 4.2 |
Carico ammissibile a trazione R120 F [kN] | 2.4 | 3.4 | 3.4 |
Distanza caratteristica dal centro scr,fi | 200 | 268 | 320 |
Distanza caratteristica dal bordo ccr,fi | 100 | 134 | 160 |
Certificati
Certificati ETA-16/0655 e ETA-16/0656; antisismico C1/C2
ANCORANTE A VITE TSM - ETA 16/0655
ANCORANTE A VITE TSM - ETA 16/0656
Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi | ||
---|---|---|---|---|---|
115734 | 8×70 mm | 0.04 | 50 | Richiedi informazioni | |
115732 | 8×60 mm | 0.04 | 50 | Richiedi informazioni | |
115735 | 8×80 mm | 0.04 | 50 | Richiedi informazioni | |
115745 | 10×100 mm | 0.08 | 50 | Richiedi informazioni | |
115748 | 12×130 mm | 0.12 | 25 | Richiedi informazioni |