ANCORANTE A VITE TSM-IM
Impiego
Adatto per fissaggi rapidi e sicuri, ad es. canali e tubi per soffitti o pareti in cemento e muratura. Da applicare in ambienti asciutti non soggetti a requisiti di elevata resistenza alla corrosione.
Carico ammissibile in caso di incendio per calcestruzzo fessurato/non fessurato da C20/25 to C50/60
Profondità ancoraggio 55 mm | Profondità ancoraggio 40 mm | |
---|---|---|
Carico ammissibile a trazione R30 F [kN] | 0.9 | 0.5 |
Carico ammissibile a trazione R60 F [kN] | 0.8 | 0.5 |
Carico ammissibile a trazione R90 F [kN] | 0.6 | 0.5 |
Carico ammissibile a trazione R120 F [kN] | 0.4 | 0.4 |
Distanza caratteristica dal centro scr,fi | 176 | 124 |
Distanza caratteristica dal bordo ccr,fi | 88 | 62 |
Fissaggio multiplo:
Estratto dalle condizioni di applicazione di ETA-16/0656
Per molteplici soluzioni di montaggio di sistemi non portanti sec. ETAG 001, parte 6.
Fattore di sicurezza sec. ETAG 001 è incluso (YM YF).
Il carichi permessi per punto di fissaggio per i rispettivi paesi sono regolati in ETAG 001, parte 6.
Per molteplici soluzioni di montaggio di sistemi non portanti sec. ETAG 001, parte 6.
Fattore di sicurezza sec. ETAG 001 è incluso (YM YF).
Il carichi permessi per punto di fissaggio per i rispettivi paesi sono regolati in ETAG 001, parte 6.
prof. ancoraggio. [55mm] | prof. ancoraggio. [35mm] | |
Drive | SW13 | SW13 |
Diametro nominale foro d0 [mm] | 6 | 6 |
Profondità del foro h1 [mm] | 60 | 40 |
Carico Ammissibile calcestruzzo fessurato | ||
C20/25 [kN] | 3.6 | 0.6 |
C25/30 [kN] | 3.9 | 0.7 |
C30/37 [kN] | 4.3 | 0.7 |
C40/50 [kN] | 5.1 | 0.8 |
C50/60 [kN] | 5.5 | 0.9 |
Carico Ammissibile calcestruzzo non fessurato | ||
C20/25 [kN] | 3.6 | 0.6 |
C25/30 [kN] | 3.9 | 0.7 |
C30/37 [kN] | 4.3 | 0.7 |
C40/50 [kN] | 5.1 | 0.8 |
C50/60 [kN] | 5.5 | 0.9 |
Min. spessore materiale hmin [mm] | 100 | 80 |
Distanza caratteristica dal centro scr,N | 132 | 81 |
Distanza caratteristica dal bordo ccr,N | 66 | 40.5 |
Min. distanza dal centro smin [mm] | 40 | 40 |
Min. distanza dal bordo cmin [mm] | 40 | 40 |
Clearance hole in component ≤ [mm] | 8 | 8 |
Coppia di serraggio raccomandata Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Carico ammissibile in caso di incendio per calcestruzzo fessurato/non fessurato da C20/25 to C50/60
Profondità ancoraggio 55 mm |
Profondità ancoraggio 35 mm |
|
Carico ammissibile a trazione R30 F [kN] | 0.9 | 0.38 |
Carico ammissibile a trazione R60 F [kN] | 0.8 | 0.38 |
Carico ammissibile a trazione R90 F [kN] | 0.6 | 0.38 |
Carico ammissibile a trazione R120 F [kN] | 0.4 | 0.30 |
Distanza caratteristica dal centro scr,fi | 176 | 108 |
Distanza caratteristica dal bordo ccr,fi | 88 | 54 |
Soffitti alveolari in calcestruzzo precompresso C30/37 - C50/60
Profondità di ancoraggio hnom [mm] | ≥ 35 | ||
Diametro nominale foro d0 [mm] | 6 | ||
Profondità del foro h1 [mm] | 40 | ||
Coppia di serraggio max. Tinst [Nm] | 10 | ||
Dimensione livello db [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 |
Carico ammissibile a trazione [kN] | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
Min. distanza dal centro smin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Min. distanza dal bordo cmin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Per il calcolo è necessario rispettare i parametri per intero.
Materiale: acciaio, zincato elettroliticamente.
Certificati
Approvato ETA-16/0655 and ETA-16/0656, prestazioni antisismiche categoria C1.
ANCORANTE A VITE TSM - ETA 16/0655
ANCORANTE A VITE TSM - ETA 16/0656
Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi | ||
---|---|---|---|---|---|
115028 | 6×35 K* | 0.04 | 50 | Richiedi informazioni | |
115721 | 6 × 55 mm | 0.04 | 50 | Richiedi informazioni |